版权所有:深圳市仕兴鸿精密机械设备有限公司       粤ICP备11036526号    

龙门加工中心系列(龙门宽度2300-2800mm)

概要信息:
●机床采用龙门定梁框结构,长久的保持良好的刚性和精度,扭矩大,动态特性佳,根据加工需求充分吸收了国际先进机床设计理念。
●关键件包括床身、立柱、横梁、滑鞍、滑枕、工作豪等均选用高强度树脂砂造型,高强度优质铸铁,可耐重切削并长期保持精度,稳定性高。
●热对称主轴箱,高精度角接触轴承安装于主轴头部和尾部,有效确保刚性和精度。采用加大直径和厚度的主轴,进一步增强刚性。主轴选用大功率电机驱动,大马力,高扭矩,即使在低转速状态下也可以实现高精度的重切削。
●进给系统采用加大直径、预拉伸的滚珠丝杆,增加丝杆刚性并能有效防止丝杆热变形。
●螺旋式与链式自动排屑结构相结合,确保排屑的顺畅。
●X/Y轴采用进口超重负荷钱性导轨,Z轴采用矩形淬硬贴塑导轨,低磨损,高负载,确保机床的长期使用精度,可大幅提高切削时的精度与刚性。
●主轴中心距Z轴导轨面距离短,大大减少翻转力矩,提高刚性。主轴采用模块化设计,多种功能模块供客户选择,适用多种类型加工。
●X/Y/Z轴选用C3进口滚珠丝杆,两端固定支撑,采用无齿轮隙增扭矩同步带传动,输出扭矩大,移动速度快,加工性能好;预拉伸结构, 采用高精度大接触角精密轴承支撑,具有极高的移动精度和极佳的热稳定性。
机床特点
浏览量:
没有此类产品
产品描述

可选门宽

▌ 机身结构细节

▌ 技术参数

龙门宽度(mm) 2300 2300(Z轴方滑枕硬轨,选配Z轴4线轨) 2500 2700 2800(Z轴方滑枕硬轨,选配Z轴4线轨)
机床数据/型号 LM-L3023 LM-L4023 LM-L5023 LM-L6023 LM-L3023R LM-L4023R LM-L6023R LM-L8023R LM-L3025 LM-L4025 LM-L5025 LM-L6025 LM-L3027 LM-L4027 LM-L5027 LM-L6027 LM-L3028R LM-L4028R LM-L6028R LM-L8028R
工作台面尺寸(长*宽)(mm) 3000×2000 4000×2000 5000×2000 6000×2000 3000×2000 4000×2000 6000×2000 8000×2000 3000×2200 4000×2200 5000×2200 6000×2200 3000×2500 4000×2500 5000×2500 6000×2500 3000×2000 4000×2000 6000×2000 8000×2000
工作台T型槽(数目-尺寸×间距)(mm) 11-22/180 11-22/180 11-22/180 11-22/180 11-28/200 11-28/200 11-28/200 11-28/200 11-22/180 11-22/180 11-22/180 11-22/180 13-22/180 13-22/180 13-22/180 13-22/180 11-28/200 11-28/200 11-28/200 11-28/200
工作台最大承重(T) 10 13 16 19 16 20 28 30 7 9 14 20 8 10 15 20 16 20 28 30
工作台移动方向行程(X轴) 3000 4000 5000 6000 3200 4200 6200 8200 3200 4200 5200 6200 3200 4200 5200 6200 3200 4200 6200 8200
主轴滑座移动方向行程(Y轴) 2300 2300 2300 2300 2800 2800 2800 2800 2500 2500 2500 2500 2700 2700 2700 2700 3300 3300 3300 3300
主轴上下移动方向行程(Z轴) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000(1250) 1000(1250) 1000(1250) 1000(1250) 1000 1000 1000 1000
主轴端面至工作台面距离(mm) 250-1250 250-1250 250-1250 250-1250 200-1200 200-1200 200-1200 200-1200 250-1250 250-1250 250-1250 250-1250 220-1220 220-1220 220-1220 220-1220 200-1200 200-1200 200-1200 200-1200
主轴转速(rpm) 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
主轴传动形式 皮带/齿轮/ZF 皮带/齿轮/ZF 皮带/齿轮/ZF 皮带/齿轮/ZF 齿轮箱 齿轮箱 齿轮箱 齿轮箱 皮带/齿轮/ZF 皮带/齿轮/ZF 皮带/齿轮/ZF 皮带/齿轮/ZF 皮带/齿轮/ZF 皮带/齿轮/ZF 皮带/齿轮/ZF 皮带/齿轮/ZF 齿轮箱 齿轮箱 齿轮箱 齿轮箱
主轴锥度、主轴直径 BT50/Φ190 BT50/Φ190 BT50/Φ190 BT50/Φ190 BT50/Φ210 BT50/Φ210 BT50/Φ210 BT50/Φ210 BT50/Ø200 BT50/Ø200 BT50/Ø200 BT50/Ø200 BT50/Ø200 BT50/Ø200 BT50/Ø200 BT50/Ø200 BT50/Φ210 BT50/Φ210 BT50/Φ210 BT50/Φ210
三轴马达功率(kw) 7/4.5/4.5 7/4.5/4.5 7/4.5/4.5 7/4.5/4.5 7/4.5/4.5 7/4.5/4.5 7/4.5/4.5 7/4.5/4.5 7/4.5/4.5 7/4.5/4.5 7/4.5/4.5 7/4.5/4.5 9/7.0/7.0 9/7.0/7.0 9/7.0/7.0 9/7.0/7.0 9/7.0/7.0 9/7.0/7.0 9/7.0/7.0 9/7.0/7.0
主轴马达功率(kw) 22 22 22 22 26 26 26 26 22 22 22 22 26 26 26 26 26 26 26 26
Z轴配重方式 油压+氮气平衡 油压+氮气平衡 油压+氮气平衡 油压+氮气平衡 油压+氮气平衡 油压+氮气平衡 油压+氮气平衡 油压+氮气平衡 油压+氮气平衡 油压+氮气平衡 油压+氮气平衡 油压+氮气平衡 油压+氮气平衡 油压+氮气平衡 油压+氮气平衡 油压+氮气平衡 油压+氮气平衡 油压+氮气平衡 油压+氮气平衡 油压+氮气平衡
三轴切削进给速率(mm/min) 10-7000 10-7000 10-7000 10-7000 10-7000 10-7000 10-7000 10-7000 10-7000 10-7000 10-7000 10-7000 10-7000 10-7000 10-7000 10-7000 10-7000 10-7000 10-7000 10-7000
三轴快移速度(mm/min) 12/12/10 12/12/10 12/12/10 12/12/10 15/15/15 15/15/15 12/15/15 10/15/15 12/12/10 12/12/10 12/12/10 12/12/10 10/10/10 10/10/10 10/10/10 10/10/10 15/15/15 15/15/15 12/15/15 10/15/15
定位精度(mm) ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.005/300
重复定位精度(mm) ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300 ±0.003/300
机床重量约(T) 32 35 40 42 34 38 45 53 37 43 47 55 41 45 51 58 35 39 46 54
占地面积(长×宽×高)(mm) 9000x5000x4800 11000x5000x4800 13000x5000x4800 15000x5000x4800 9000x5000x4800 11000x5000x4800 15000x5000x4800 19000x5000x4800 9000x5200x4800 11000x5200x4800 13000x5200x4800 15000×5200×4800 9000x5500x4800 11000x5500x4800 13000x5500x4800 15000×5500×4800 9000x5500x4800 11000x5500x4800 15000x5500x4800 19000x5500x4800
上一条
龙门加工中心系列(龙门宽度1220-2100mm)
下一条
龙门加工中心系列(龙门宽度3200-4800mm)