版权所有:深圳市仕兴鸿精密机械设备有限公司       粤ICP备11036526号    

高速立式加工中心(三轴线轨)系列

概要信息:
● 床身结构坚固、能承受高速运动产生的惯量。
● X/Y/Z三轴采用高速静音螺杆、静音线轨使热变位少精度高。
● 48米高速位移,可节省非加工时间50%。
● 加高立柱设计,预留安装第四、第五轴空间。
● 进口三轴护罩保护螺杆线轨提高机床使用寿命。
机床特点
机床特点
浏览量:
没有此类产品
产品描述

▌ 加工应用

 

五金、模具、汽车、通信、IT行、医疗器械、航天航空

 

 

▌ 技术参数

机床数据/型号 单位 VMC-SL640 VMC-SL850 VMC-SL855 VMC-SL960 VMC-SL1160 VMC-SL1270 VMC-SL1370 VMC-SL1480 VMC-SL1580 VMC-SL1680 VMC-SL1690 VMC-SL1890
X轴行程 mm 600 800 800 900 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1600 1800
Y轴行程 mm 400 500 550 600 600 700 700 800 800 800 900 900
Z轴行程 mm 450 550 550 600 700 700 700 700 800 700 800 800
主轴端面至工作台面距离 mm 170-620 115-665 120-670 130-730 110-810 140-840 140-840 125-825 85-885 80-780 160-960 160-960
主轴中心至立柱防护面距离 mm 450 550 595 585 686 752 752 938 875 938 960 950
工作台尺寸 mm 700×420 1000×500 1000×550 1000×500 1200×600 1380×600 1500×700 1500×800 1700×810 1700×800 1800×900 2000×900
最大承重 kg 350 600 600 600 800 900 900 1400 1500 1500 1600 1800
工作台T型槽(数目、尺寸、间距) mm 3-18/125 5-18/125 5-18/125 5-18/125 5-18/120 5-18/110 5-18/145 5-18/150 5-18/147.5 5-18/125 5-22/165 5-22/165
锥度规格   BT40 BT40 BT40 BT40 BT40 BT40/BT50 BT40/BT50 BT40/BT50 BT40/BT50 BT40/BT50 BT50 BT50
主轴最高转速 rpm/min 10000/12000 10000/12000 10000/12000 10000/12000 10000/12000 8000/12000 8000/10000 8000/10000 8000/10000 8000 8000 8000
主轴电机 kw 5.5 7.5 7.5 11 11 15 15 15 15 18.5 18.5 18.5
三轴电机(X/Y/Z) kw 2.0/2.0/3.0 2.0/2.0/3.0 2.0/2.0/3.0 3.0/3.0/3.0 3.0/3.0/3.0 3.0/3.0/3.0 3.0/3.0/3.0 3.0/3.0/3.0 4.5/4.5/4.5 4.5/4.5/4.5 4.5/4.5/4.5 4.5/7.0/4.5
控制系统可选配 日本MITSUBISHIM80或FANUC 0I MF
X/Y/Z轴快速移动速率 m/min 48/48/48 48/48/48 48/48/36 36/36/36 36/36/24 30/30/24 30/30/24 20/20/20 20/20/16 20/20/20 20/20/12 20/20/12
切削进给速率 mm/min 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000 1-8000 1-8000 1-8000 1-6000 1-10000 1-6000 1-6000
定位精度 mm JIS±0.005/300 JIS±0.005/300 JIS±0.005/300 JIS±0.005/300 JIS±0.005/300 JIS±0.005/300 JIS±0.005/300 JIS±0.005/300 JIS±0.005/300 JIS±0.005/300 JIS±0.005/300 JIS±0.005/300
重复定位精度 mm JIS±0.003/300 JIS±0.003/300 JIS±0.003/300 JIS±0.003/300 JIS±0.003/300 JIS±0.003/300 JIS±0.003/300 JIS±0.003/300 JIS±0.003/300 JIS±0.003/300 JIS±0.003/300 JIS±0.003/300
气压 kg/cm2 ≥6 ≥6 ≥6 ≥6 ≥6 ≥6 ≥6 ≥6 ≥6 ≥6 ≥6 ≥6
刀库容量 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
机器重量(约) T 4.5 5 5.5 6.5 7 7.8 8 10 10.5 11.5 14 15
机器尺寸(长×宽×高) mm 2000×2380×2700 2600×2650×2850 2600×2850×2850 2802800×3200 3100×3000×2800 3600×3350×3300 3700×3350×3300 2802800×3200 4300×3200×3400 2802800×3200 4800×3350×3600 5200×3350×3600
上一条
下一条